Board 9
T62
JT97
QJ4
T86
KQ74
K
2
AKQ9742
3
Q82
AT9765
J53
par=-500 5X-3 (N)
 
N  2  5

  8

  8  3
S  2  5  8  8  3
E11  8  5  5  9
W11  8  5  5  9
 
AJ985
A6543
K83
Board 9 del Torneo: Sabato Simultaneo 14/08/21 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
- Conte Silvio    -  Violanti Piero 10000 60 52,4  
Gabrielli Donat -  Martinelli Serg Maestrelli Giul -  Pellegrini Gius 200 99,39 0,61 6x -1 da W attacco J
De Paolis Chiar -  Tosini Antonia Azzari Franco   -  Casadei Marco -50 87,06 12,94 4 -1 da S attacco A
Acquaviva Leona -  Del Polito M.ro Benetti Lauro   -  Nicodemi Federi -100 74,67 25,33 4 -2 da S attacco A
Buti Simonetta  -  Vocaturo Gabrie Cianti Gianni   -  Stahnke Maria K -150 56,17 43,83 4 +1 da W attacco J
Ricolfi Gianni  -  Tamburini Luigi Bracci Michela  -  Giorgieri Giorg -150 56,17 43,83 4 +1 da W attacco T
Barra Valerio   -  Colotto Giusepp Gasparotto Rena -  Savoja Andrea -500 31,5 68,5 4x -3 da S attacco A
Campagnari Enri -  Paszyn Joyce Carlotti M.carl -  Nepi Elena Fior -500 31,5 68,5 5x -3 da S attacco A
Bernardini Andr -  Borghesi Carla Condoleo Renata -  Occelli Vittori -600 12,94 87,06 5 = da W attacco J
Salvadori Paolo -  Tartarelli Elis Sirola Anna Mar -  Sirola Luciano -620 0,61 99,39 5 +1 da W attacco J