Board 8
KJ
KQ873
QJT
J32
Q84
A5
K965
A754
AT63
42
4
KQT986
par=-100 4X-1 (N)
 
N  2  8

  9

  4  3
S  2  8  9  4  3
E10  5  4  8  8
W10  5  4  8  8
 
9752
JT96
A8732
Board 8 del Torneo: merc 15-8-18 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Benetti Lauro   -  Del Polito M.ro Malfatti Stefan -  Polacci Patrizi 50 75 25 5 -1 da E attacco J
Battistoni Gian -  Scattina A.mari Bismuth         -  Tchento 50 75 25 4 -1 da E attacco J
Foresti Elisabe -  Ventura Cristin Patrone Anna Ma -  Pellegrini Gius 50 75 25 3NT -1 da W attacco K
Di Pierro Gugli -  Giannone Vito Bruschi Giovann -  Cervetti Franco 50 75 25 5 -1 da W attacco K
Sarti Gian Pier -  Sisto Mario Ricolfi Gianni  -  Toti Rosamaria 50 75 25 3NT -1 da W attacco K
Duccini Carla   -  Mule' Annamaria Martinelli Serg -  Tessi Donatella -100 37,5 62,5 4 -2 da S attacco A
Pellegrini Anna -  Petroni Laura C Bertoli Vezio   -  Savoja Andrea -130 18,75 81,25 3 +1 da W attacco K
Martini Marco   -  Vatteroni Giann Dozzo Clara     -  Falchi Marco -130 18,75 81,25 4 = da W attacco K
Campagnari Enri -  Fuksinska Grazy Castelli Nilo   -  Vocaturo Gabrie -510 0 100 4x = da W attacco K