Board 5
J5
J7
J8543
KJ85
T32
AT96
T6
9643
AK986
Q843
AQ9
Q
par=-140 2+1 (E)
 
N  8  8  3  4  6
S  8  8  3  4  6
E  5  5

  9

  9  7
W  5  5  9  9  7
 
Q74
K52
K72
AT72
Board 5 del Torneo: lun sim 22-4-2019 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Galavotti Gabri -  Repetti Rosanna - 10000 63,72 60  
Campagnari Enri -  Paszyn Joyce Guidp Simi      -  Nardini Bettina 100 99,39 0,61 4 -2 da E attacco A
Leonardi Giusep -  Martinelli Serg Denza Giovanni  -  Leonardi Albert 50 87,06 12,94 4 -1 da E attacco 2
Benetti Lauro   -  Vocaturo Gabrie Bruschi Giovann -  Gori Serena -110 74,67 25,33 2 = da E attacco 2
Bordi Cesare    -  Bordi Sandra Fr Bresciani Giann -  Tartarelli Elis -140 56,17 43,83 3 = da E attacco 2
Bertoli Vezio   -  Dazzini Giancar Dell'amico Giov -  Giannotti Franc -140 56,17 43,83 3 = da E attacco 2
Coricelli Vera  -  Tessi Donatella Martini Giorgio -  Sartorio Claudi -170 31,5 68,5 2 +2 da E attacco K
Monopoli Marina -  Ravani Roberto Dallari Carla   -  Pellegrini Anna -170 31,5 68,5 3 +1 da E attacco K
Navari Maria Pi -  Pompei Michela Brun Donata Cal -  Del Polito M.ro -200 12,94 87,06 2 +3 da E attacco A
Spinola Coralia -  Spinola Sergio Fiaschi Andrea  -  Mori Margherita -420 0,61 99,39 4 = da E attacco T