Board 4
T3
K3
KQ876
Q743
AKQ7
942
A32
KJ5
J862
T6
J54
9862
par=140 2+1 (N)
 
N  7  8

  9

  6  7
S  7  8  9  6  7
E  6  4  4  7  5
W  6  5  4  7  5
 
954
AQJ875
T9
AT
Board 4 del Torneo: Sabato 25-08-18 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Bruschi Giovann -  Cervetti Franco Sala Claudia Pi -  Simeone Carmen 170 94,44 5,56 2 +2 da S attacco A
Battistoni Gian -  Sabbadini Steli Bernardini Andr -  Borghesi Carla 170 94,44 5,56 3 +1 da N attacco 4
Benetti Lauro   -  Vocaturo Gabrie Scattina A.mari -  Toracca Sandra 140 50 50 2 +1 da S attacco A
Bacchetta Carla -  Gabrielli Donat Falchi Marco    -  Ricci Stefano 140 50 50 2 +1 da S attacco A
Meus Fabrizio   -  Vanni Franca Ma Gnutti Luisa    -  Strada Achille 140 50 50 2 +1 da S attacco A
Leonardi Albert -  Mazzarol Giulia Alquati Ambra   -  Superti Gian Pa 140 50 50 2 +1 da S attacco A
Campagnari Enri -  Duccini Carla Gozo Luciano    -  Zanesi Maria Ro 140 50 50 2 +1 da S attacco K
Paszyn Joyce    -  Pellegrini Anna Bertoli Vezio   -  Dazzini Giancar 140 50 50 2 +1 da S attacco A
Bismuth         -  Tchemio Bresciani Giann -  Corsi Rita 110 11,11 88,89 2 = da S attacco A
Gliori Rita     -  Gori Serena Galavotti Gabri -  Tartarelli Elis -100 0 100 2 -1 da S attacco A