Board 27
K96
AK32
9642
A3
Q43
986
KT85
QT5
AJ8
J74
AQ3
K872
par=-120 2 (E)
 
N  6  5  5  7  5
S  6  5  5  7  5
E  7  8  7  6

  8

W  7  8  7  6  8
 
T752
QT5
J7
J964
Board 27 del Torneo: merc 15-8-18 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Foresti Elisabe -  Ventura Cristin Martinelli Serg -  Tessi Donatella -90 100 0 1NT = da E attacco J
Forti Darinka   -  Forti Paolo Battinelli Clau -  Pardelli Daniel -120 75 25 2NT = da E attacco 5
Faller Bibi     -  Tartarelli Elis Acquaviva Leona -  Baldassini Giov -120 75 25 2NT = da E attacco 5
Bonaguidi Carla -  Ciari Giulia Ricolfi Gianni  -  Toti Rosamaria -120 75 25 1NT +1 da E attacco J
Coricelli Vera  -  Pattumelli Vitt Castelli Nilo   -  Vocaturo Gabrie -150 31,25 68,75 1NT +2 da E attacco J
Pellegrini Anna -  Petroni Laura C Patrone Anna Ma -  Pellegrini Gius -150 31,25 68,75 2 -3 da N attacco 4
Battistoni Gian -  Scattina A.mari Bruschi Giovann -  Cervetti Franco -150 31,25 68,75 1NT +2 da E attacco 5
Di Pierro Gugli -  Giannone Vito Dozzo Clara     -  Falchi Marco -150 31,25 68,75 1NT +2 da E attacco J
Benetti Lauro   -  Del Polito M.ro Bismuth         -  Tchento -400 0 100 3NT = da E attacco J