Board 22
972
KQJT84
JT
J7
KQJT8
9
9
QT8653
64
652
K7642
A42
par=460 4+1 (N)
 
N  41011  4

11


S  41011  411
E  9  2  2  6  2
W  9  2  2  6  2
 
A53
A73
AQ853
K9
Board 22 del Torneo: Sabato 25-08-18 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Bacchetta Carla -  Gabrielli Donat Sala Claudia Pi -  Simeone Carmen 480 100 0 4 +2 da N attacco A
Bismuth         -  Tchemio Alquati Ambra   -  Superti Gian Pa 450 66,67 33,33 5 = da S attacco 9
Forti Darinka   -  Forti Paolo Bernardini Andr -  Borghesi Carla 450 66,67 33,33 4 +1 da N attacco 6
Babboni Giorgio -  Bertonelli Ange Gozo Luciano    -  Zanesi Maria Ro 450 66,67 33,33 4 +1 da N attacco 4
Meus Fabrizio   -  Vanni Franca Ma Ferrari Paolo   -  Trabucchi Leopo 450 66,67 33,33 4 +1 da N attacco A
Bruschi Giovann -  Cervetti Franco Acquaviva Leona -  Del Polito M.ro 450 66,67 33,33 4 +1 da S attacco K
Benetti Lauro   -  Vocaturo Gabrie Galavotti Gabri -  Tartarelli Elis 420 22,22 77,78 4 = da N attacco 6
Leonardi Albert -  Mazzarol Giulia Scattina A.mari -  Toracca Sandra 420 22,22 77,78 4 = da N attacco 5
Campagnari Enri -  Duccini Carla Gnutti Luisa    -  Strada Achille 420 22,22 77,78 4 = da S attacco K
Battistoni Gian -  Sabbadini Steli Falchi Marco    -  Ricci Stefano -140 0 100 3 = da W attacco K