Board 21
AJ872
J975
982
6
Q
KT62
QT765
854
K9543
Q843
K
JT3
par=600 3 (N)
 
N10  9  7  9

  9


S10  9  7  9  9
E  3  3  6  4  4
W  3  3  6  4  4
 
T6
A
AJ43
AKQ972
Board 21 del Torneo: Sabato fed 4-1-2020 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Bacchetta Carla -  Gliori Rita Martinelli Serg -  Petri Daniela 630 91,67 8,33 3NT +1 da S attacco 8
Galavotti Gabri -  Landi Carla Sala Claudia Pi -  Simoni Ranieri 630 91,67 8,33 3NT +1 da S attacco 5
Duccini Carla   -  Musetti Edoardo Bertoli Vezio   -  Tamburini Luigi 600 50 50 3NT = da S attacco 5
Campagnari Enri -  Paszyn Joyce Vocaturo Gabrie -  Zielonka Sofia 600 50 50 3NT = da S attacco 6
Brun Donata Cal -  Gamberini Anna Borasi Franco   -  Colotto Giusepp 600 50 50 3NT = da S attacco 2
Leonardi Giusep -  Polacci Patrizi Cantaboni Paola -  Tessi Donatella 130 16,67 83,33 3 +1 da S attacco Q
Acquaviva Leona -  Del Polito M.ro Martini Giorgio -  Vatteroni Giann 110 0 100 3 = da S attacco Q