Board 20
92
86543
QT64
Q5
AJ5
QT72
K97
942
QT6
AKJ9
52
AJ63
par=-600 3 (E)
 
N  4  6  4  6  4
S  4  7  4  6  4
E  9  5  9  7

  9

W  9  5  9  7  9
 
K8743

AJ83
KT87
Board 20 del Torneo: sab 1-6-19 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Castelli Nilo   -  Vocaturo Gabrie Bruschi Giovann -  Cervetti Franco 500 100 0 4x -2 da E attacco 3
Luceno' Salvato -  Tartarelli Elis Natali M.teresa -  Pellegrini Gius 200 83,33 16,67 4 -2 da E attacco 3
Galavotti Gabri -  Malfatti Stefan Acquaviva Leona -  Del Polito M.ro 100 50 50 3NT -1 da E attacco 3
Marchini Luca   -  Ravani Roberto Sala Claudia Pi -  Simoni Ranieri 100 50 50 4 -1 da E attacco 3
Bertoli Vezio   -  Dazzini Giancar Battistini Mart -  Sartorio Claudi 100 50 50 4 -1 da E attacco 3
Campagnari Enri -  Pellegrini Anna Leonardi Giusep -  Ricci Stefano -600 16,67 83,33 3NT = da E attacco 3
Azzari Franco   -  Polacci Patrizi Babboni Giorgio -  Bertonelli Ange -620 0 100 4 = da E attacco A