Board 2
AK64
54
AT52
732
T875
KT632

T854
3
AQ987
KQJ876
6
par=300 6X-2 (E)
 
N10  4  210  8
S10  5  311  8
E  3  8

10

  2  3
W  3  810  2  3
 
QJ92
J
943
AKQJ9
Board 2 del Torneo: Domenica Sim. GP 20/08/23 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Esposito Enrica -  Martinelli Serg - 10000 56,1 60  
Bacchetta Carla -  Gabrielli Donat Gatti Corrado   -  Polacci Patrizi 650 94 6 4 +1 da S attacco 3
Bertoli Vezio   -  Foresti Elisabe Galavotti Gabri -  Repetti Rosanna 650 94 6 4 +1 da S attacco T
Bresciani Giann -  Sartorio Claudi Cianti Gianni   -  Rosselli Cesare 620 77,5 22,5 4 = da S attacco 2
Carlotti M.carl -  Grossi Modesto Paternesi Debor -  Viotto Jacopo 100 50 50 5x -1 da E attacco A
Baldini Massimo -  Conte Silvio Ghia Fulvia     -  Pasquinucci San 100 50 50 5x -1 da E attacco K
Martelli M.tere -  Tartarelli Elis Maestrelli Giul -  Pellegrini Gius 100 50 50 5x -1 da E attacco A
Gasparotto Rena -  Pozzato Cristia Giunta Daniele  -  Verona Chiara 100 50 50 5x -1 da E attacco K
Baroni Maria Te -  Biagi Elena Benetti Lauro   -  Bruschi Giovann -420 11,5 88,5 4 = da E attacco A
Del Polito M.ro -  Gamberini Anna Stahnke Maria K -  Violanti Piero -420 11,5 88,5 4 = da W attacco A
Dazzini Giancar -  Paszyn Joyce Nicodemi Federi -  Paglianti Franc -420 11,5 88,5 4 = da E attacco A