Board 19
QJ3
Q5
9764
A743
KT98752
A7
A32
J

842
KQJT8
KQ865
par=-130 3+1 (E)
 
N  3  2  7  4  3
S  3  2  7  4  3
E  9

10

  6  7  6
W  910  6  7  6
 
A64
KJT963
5
T92
Board 19 del Torneo: Domenica Simultaneo 08/08/21 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
- Gamberini Ursul -  Martinelli Serg 10000 60 33,06  
Del Polito M.ro -  Zielonka Bronis Azzimonti Annar -  Zucchini G.carl 600 99,39 0,61 5 -6 da W attacco Q
Gliori Rita     -  Vocaturo Gabrie Bracci Michela  -  Casadei Marco 400 87,06 12,94 4 -4 da W attacco Q
Anzilotti Marta -  Duccini Carla Babboni Giorgio -  Bertonelli Ange 300 68,5 31,5 4 -3 da W attacco Q
Conte Silvio    -  Pellegrini Gius Denza Giovanni  -  Melloni Marina 300 68,5 31,5 4 -3 da W attacco Q
Esposito Enrica -  Landi Carla Nicodemi Federi -  Polacci Patrizi 200 37,67 62,33 3 -2 da W attacco Q
Campagnari Enri -  Paszyn Joyce Carlotti M.carl -  Nepi Elena Fior 200 37,67 62,33 3 -2 da W attacco Q
Leonardi Albert -  Ricci Stefano Maestrelli Giul -  Tamburini Luigi 200 37,67 62,33 4 -2 da W attacco Q
Tartarelli Elis -  Violanti Piero Goffi Gian Carl -  Patrone Anna Ma -600 6,78 93,22 5 = da E attacco 9
Galavotti Gabri -  Repetti Rosanna Paternesi Pietr -  Pollastrini Mar -600 6,78 93,22 5 = da E attacco T