Board 17
Q7
4
Q864
KQJT85
JT5
QJ85
JT952
3
K8432
963
7
A742
par=920 6 (N)
 
N

12

  9  9  711
S12  9  9  711
E  1  3  4  6  1
W  1  3  4  6  1
 
A96
AKT72
AK3
96
Board 17 del Torneo: Giov,Sim. GP. 27-04-18 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Salvo Bartolome -  Togno Luisa Franceschi Achi -  Sala Claudia Pi 490 75 25 3NT +3 da S attacco J
Capone Ferrucci -  Massa Sergio Severi Gabriell -  Tripoli Lidia S 490 75 25 3NT +3 da S attacco J
Bacchetta Carla -  Pellegrini Sola Colotto Giusepp -  Ferrazza Alessa 490 75 25 3NT +3 da N attacco 2
D'imporzano Ono -  Galassi Lisanna Lemmetti Riccar -  Meniconi Lavini 490 75 25 3NT +3 da S attacco J
Bresciani Giann -  Coronella Chiar Barucci Luca    -  Incerti Daniela 460 33,33 66,67 3NT +2 da S attacco J
Leonardi Giusep -  Polacci Patrizi Cicchetti Mauro -  Crosti Sonia 240 16,67 83,33 2NT +4 da S attacco J
Barachini Giuse -  Gori Serena Marchi Alessand -  Menchelli Marie -100 0 100 6NTx -1 da S attacco J