Board 14
T84
AK
AJ532
QT6
KQJ
JT4
T964
K82
9652
Q653
7
A974
par=120 1+1 (N)
 
N  7  9  6  6

  8


S  7  9  6  6  8
E  6  4  6  6  4
W  6  4  6  6  4
 
A73
9872
KQ8
J53
Board 14 del Torneo: Lucca 20-07-2012 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Paolicchi Paolo -  Romano Fabrizio Angelini Alfred -  Sciandra Fabio 400 97,67 2,33 3NT = da S attacco K
Bartoli Piero   -  Salvadori Paolo Frediani Patriz -  Turco Eugenio 400 97,67 2,33 3NT = da N attacco 3
Colotto Giusepp -  Pochini Claudio Nerozzi Paolo   -  Ruggiu Roberto 400 97,67 2,33 3NT = da N attacco 3
Mauri Andrea    -  Sbrulli Stefano Cioli Alessandr -  Saikali Antonio 150 81,4 18,6 1NT +2 da N attacco 6
Ascione Ilaria  -  Tiradritti Marc Bartolini Tizia -  Giannessi Sergi 150 81,4 18,6 1NT +2 da N attacco 6
Carbone Antonio -  Giovannini Enri Corsini Angiolo -  Fungaroli Pasqu 150 81,4 18,6 1NT +2 da N attacco 6
Menicagli Milen -  Sampieri Dorian Capponi Enrico  -  Paoli Maurizio 150 81,4 18,6 1NT +2 da N attacco 4
Casadei Ilaria  -  Fossi Niccolo' Nelli Tommaso   -  Tessalini Ulivi 150 81,4 18,6 1NT +2 da S attacco 2
Fabrizi Fabrizi -  Moscardi Marian Conti Stefano   -  Faraoni Flavio 150 81,4 18,6 1NT +2 da N attacco 4
Michelini Mauri -  Papini Luciano Gori Siliana    -  Vitagliano Mari 150 81,4 18,6 1NT +2 da N attacco 6
Bongiorni Elena -  Gianni Riccardo Lorito Teresa   -  Mozzachiodi Ful 150 81,4 18,6 1NT +2 da N attacco 6
Iacomini Luca   -  Ricci Lorenzo Paternesi Debor -  Paternesi Pietr 150 81,4 18,6 1NT +2 da N attacco 4
Furfaro Arcangi -  Peselli Giulio Bussotti Paolo  -  Cirillo Maurizi 150 81,4 18,6 1NT +2 da S attacco K
Nardi Piero     -  Pellegrini Rita Lombardi Rodolf -  Salvetti Attili 150 81,4 18,6 1NT +2 da N attacco 4
Giache' Giacomo -  Scacciati Ulian Bechini Gianluc -  Cardenas Diego 120 47,67 52,33 2NT = da N attacco 4
Biagi Elena     -  Calamari Elena Fabbri Roberto  -  Gaiffi Francesc 120 47,67 52,33 1NT +1 da N attacco 6
Macchia Alberto -  Novi Egidio Pacini Carlo    -  Saltarelli Robe 120 47,67 52,33 1NT +1 da S attacco K
Baroncini Mario -  Reali Mariella Pattacini Mauri -  Valz Gris Monic 120 47,67 52,33 1NT +1 da N attacco 6
Agrillo Mario   -  Bardi Massimo De Cillis Franc -  Sorrentino Mari 120 47,67 52,33 1NT +1 da N attacco 9
Maffei Luigi Pa -  Sardegnoli Ales Ferro Giuseppe  -  Lucchesi Giovan 120 47,67 52,33 1NT +1 da N attacco 6
Dellambra Paolo -  Pellegrini Gius Giannotti Franc -  Terigi Claudio 120 47,67 52,33 1NT +1 da N attacco 6
Ferretti Ivo    -  Lombardo Guido Baggiani Manilo -  Busoni Marzio 120 47,67 52,33 1NT +1 da N attacco 9
Balducci Claudi -  Cavallini Carlo Di Toma Nicolet -  Ronchi Alberto 120 47,67 52,33 1NT +1 da N attacco 9
Bresciani Giann -  Scevola Giorgio Faraoni Carlo   -  Pasquinucci Pie 120 47,67 52,33 1NT +1 da N attacco 6
Barsanti M.graz -  Bracci Michela Fargnoli Gianca -  Michelotti Raff 120 47,67 52,33 1NT +1 da N attacco 6
Franco Ugo      -  Pantani Andrea Gunnella Vincen -  Prayer Stefano 120 47,67 52,33 2NT = da S attacco K
Gori Barbara    -  Martinelli Manu Lera Ruggero    -  Pioli Ferdinand 120 47,67 52,33 2NT = da N attacco 6
Casarosa Massim -  Cavallini Giuse Covassin Luca   -  Vinciguerra Ste 120 47,67 52,33 1NT +1 da N attacco 6
Paglianti Franc -  Taglierani Albe Beltrami Andrea -  Taiti Tiziano 120 47,67 52,33 1NT +1 da N attacco 6
Agrillo Cinzia  -  Mofahkami Shalh Fondi Giorgio   -  Susini Luca 120 47,67 52,33 1NT +1 da N attacco 2
De Batte Susann -  Montella Paola Giampaoli Franc -  Vacca' Vincenzo 120 47,67 52,33 1NT +1 da N attacco 6
Sciandra Robert -  Trinci Sergio Pasquini Alessa -  Ricci Daniele 120 47,67 52,33 1NT +1 da N attacco 6
De Rensis Torqu -  Francesconi Car Stoppini Maria  -  Telleschi Ferru 110 18,6 81,4 2 +1 da N attacco 5
Nelli Paola     -  Vanni Marta Capone Braga Pa -  Tonini Francesc 110 18,6 81,4 3 = da N attacco 9
Martinelli Adri -  Tramacere Giova Baroncelli Stef -  Lippi Aldo 110 18,6 81,4 3 = da N attacco 6
Faconti Pietro  -  Terzi Ario Bettazzi Mario  -  Rosa Augusto 110 18,6 81,4 2 +1 da N attacco 4
Altamura Valido -  Carlotti M.carl Crezzini Lucian -  Smorto Domenico 110 18,6 81,4 2 +1 da N attacco 6
Gigli Maria Ade -  Scatena Enrica Mainardi Claudi -  Morelli Riccard 110 18,6 81,4 2 +1 da N attacco 6
Della Fazia Wil -  Patania Gabriel Lombardi Diana  -  Pieretti Maria 110 18,6 81,4 2 +1 da N attacco 6
Gini Barbara    -  Percario Giacom Cicora Egidio   -  Odello Giorgio -50 5,81 94,19 3NT -1 da N attacco 3
Colosimo Daniel -  Lotti Antonio Cammarata Miche -  Franco Carmela -50 5,81 94,19 3NT -1 da N attacco 5
Gunnella Giusep -  Targetti Alessa Cerchiai Mario  -  Orzari Fabio -50 5,81 94,19 3NT -1 da S attacco K
Bombardieri Dam -  Muller Mario Conti Chiara    -  Nicolodi France -50 5,81 94,19 3NT -1 da S attacco T
Nocetti Rossano -  Profili Roberta Castellani Enri -  Nencini Giancar -140 0 100 1 +2 da E attacco 3