Board 11
T9832
AQT7
5
KQ3
Q64
98432
QJ76
6
K
5
AK83
JT98752
par=450 4+1 (N)
 
N  5  6  8

11

  8
S  5  6  811  8
E  7  6  4  2  5
W  7  6  4  2  5
 
AJ75
KJ6
T942
A4
Board 11 del Torneo: Sabato Simultaneo 05-06-21 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Babboni Giorgio -  Bertonelli Ange Casadei Marco   -  Pochini Gianfra 500 100 0 5x -3 da E attacco A
Leonardi Albert -  Ricci Stefano Bracci Michela  -  Dazzini Giancar 450 55,56 44,44 4 +1 da N attacco J
Ravani Roberto  -  Tosini Antonia Marchi Alessand -  Violanti Piero 450 55,56 44,44 4 +1 da N attacco J
Grieco Domenico -  Martinelli Serg Benetti Lauro   -  Castelli Nilo 450 55,56 44,44 4 +1 da N attacco A
Leonardi Giusep -  Polacci Patrizi Natali M.teresa -  Pellegrini Gius 450 55,56 44,44 4 +1 da N attacco A
Gamberini Anna  -  Ricolfi Gianni Esposito Enrica -  Landi Carla 450 55,56 44,44 4 +1 da N attacco A
Bernardini Andr -  Borghesi Carla Gabrielli Donat -  Tamburini Luigi 450 55,56 44,44 4 +1 da N attacco J
Acquaviva Leona -  Del Polito M.ro Galavotti Gabri -  Tartarelli Elis 450 55,56 44,44 4 +1 da N attacco A
Campagnari Enri -  Paszyn Joyce Gliori Rita     -  Vocaturo Gabrie 420 11,11 88,89 4 = da N attacco A
De Paolis Chiar -  Nicodemi Federi Borasi Franco   -  Colotto Giusepp 170 0 100 2 +2 da N attacco 5