Board 11

KQJ9
JT974
T875
A974
632
AK83
A9
KJ8652
AT874
Q
3
par=-450 4+1 (E)
 
N  8  6  4  2  3
S  8  6  4  2  3
E  4  6  9

11

  7
W  4  6  911  7
 
QT3
5
652
KQJ642
Board 11 del Torneo: SABATO, 03-08-2019 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Foresti Elisabe -  Vocaturo Gabrie - 10000 50,75 60  
Leonardi Giusep -  Ricolfi Gianni Giannone Vito   -  Pardelli Daniel 100 89,45 10,55 6 -2 da W attacco K
Esposito Enrica -  Landi Carla Dell'amico Giov -  Monopoli Marina 100 89,45 10,55 6 -2 da W attacco K
Benetti Lauro   -  Del Polito M.ro Stahnke Maria K -  Terigi Claudio 100 89,45 10,55 6 -2 da W attacco J
Misuri Katia    -  Mori Margherita Caiti Iacopo    -  Viotto Jacopo 100 89,45 10,55 6 -2 da E attacco K
Bracci Michela  -  Fracassi Jole Bichicchi Andre -  Mechi Roberto 100 89,45 10,55 6 -2 da W attacco K
Azzari Franco   -  Vignoli Andrea Martinelli Adri -  Paolicchi Paolo 100 89,45 10,55 6 -2 da W attacco K
D'imporzano Ono -  Galassi Lisanna Baldini Massimo -  Federici Laura 100 89,45 10,55 6 -2 da W attacco K
Colosimo Daniel -  Lotti Antonio Bacchetta Carla -  Gori Serena 100 89,45 10,55 6 -2 da W attacco K
Agrillo Cinzia  -  Agrillo Mario Libetti Alessan -  Rossi Anna Mari 100 89,45 10,55 6 -2 da W attacco K
Martelli M.tere -  Tartarelli Elis Meus Fabrizio   -  Toracca Sandra 50 59,21 40,79 5 -1 da W attacco 8
Baroni Maria Te -  Biagi Elena Cacchiarelli Ca -  La Rocca Emanue 50 59,21 40,79 6 -1 da W attacco K
Baldini Barbara -  Chiti Silvia Baroncelli Stef -  Lippi Aldo 50 59,21 40,79 6 -1 da W attacco K
Bartoli Fausto  -  Giannessi Sandr Corsini Angiolo -  Fungaroli Pasqu 50 59,21 40,79 5 -1 da W attacco 8
Giandolfi Susan -  Perini Claudio Casadei Ilaria  -  Nicchi Filippo 50 59,21 40,79 6 -1 da W attacco K
Gliori Rita     -  Settesoldi Glor Chiappe Elisa   -  Savelli Rebecca 50 59,21 40,79 4 -1 da W attacco K
Querci Maria Gi -  Vitiello Raffae Marino Leonardo -  Pisani Rosanna 50 59,21 40,79 6 -1 da W attacco K
Leoni Sandra    -  Pampana Patrizi Conte Silvio    -  Forti Darinka 50 59,21 40,79 6 -1 da W attacco K
Menasci Clotild -  Menasci Roberto Potiti Laura    -  Sciandra Rossan 50 59,21 40,79 5 -1 da W attacco K
Bovi Campeggi A -  Gori Barbara Baldassini Giov -  Bargellini Nadi 50 59,21 40,79 5 -1 da W attacco K
Barachini Giuse -  Stoppini Leonar Cammarata Miche -  Valsega Cristia 50 59,21 40,79 6 -1 da E attacco K
Marinoni Pier A -  Romano Elisa Gianni Riccardo -  Pucci Sonia 50 59,21 40,79 6 -1 da W attacco K
Baroncelli Chia -  De Martini Albe Castellani Enri -  Fossi Niccolo' 50 59,21 40,79 6 -1 da W attacco 8
Colotto Giusepp -  Pochini Claudio Gamberini Anna  -  Muller Alexandr 50 59,21 40,79 5 -1 da W attacco K
Martinelli Serg -  Vanni Dino Bongiorni Elena -  Messina Giusepp -420 27,64 72,36 4 = da W attacco K
Burgay Leandro  -  Cima Leonardo Lemmetti Riccar -  Testa Arianna -420 27,64 72,36 4 = da W attacco K
Pollastrini Mar -  Severi Alessio Polacci Patrizi -  Zielonka Sofia -420 27,64 72,36 4 = da E attacco K
Biasci Paolo    -  Viotto Veronica Barsanti M.graz -  Di Camillo Lise -420 27,64 72,36 4 = da W attacco K
Raiteri Tiziana -  Ulivagnoli Gino Giannotti Franc -  Luceno' Salvato -420 27,64 72,36 4 = da W attacco K
Bianchini Giann -  Pellicciarini S Priario Italo   -  Priario Maddale -420 27,64 72,36 4 = da E attacco K
Mazzoni Jares   -  Pantani Andrea Montoro Matteo  -  Schiaffino Cami -420 27,64 72,36 4 = da W attacco K
Fernandez Anna  -  Pasquali Giovan Gabrielli Donat -  Pasquinucci Ann -420 27,64 72,36 4 = da W attacco K
Benedetti Matil -  Borghesi Carla Galavotti Gabri -  Repetti Rosanna -420 27,64 72,36 4 = da W attacco K
Adimari Debora  -  Adriani Carla Franco Carmela  -  Matteoli Simona -420 27,64 72,36 4 = da W attacco J
Niccolò Cinzia  -  Tamarri Elena Guido Simi      -  Nardini Bettina -430 13,18 86,82 3NT +1 da W attacco K
Cerrito Adele S -  Cerrone Anna Te Ravani Roberto  -  Savoja Andrea -450 6,6 93,4 4 +1 da W attacco K
Bartoli Piero   -  Prayer Stefano Beltrami Andrea -  Susini Luca -450 6,6 93,4 4 +1 da W attacco K
Nardi Piero     -  Salvetti Attili Cupisti Antonio -  Lazzeretti Simo -450 6,6 93,4 4 +1 da W attacco K
Berti M.letizia -  Campi Patrizio Barra Valerio   -  Rosa Piergiorgi -450 6,6 93,4 5 = da W attacco K
Giuffredi Pinuc -  Pasta Marilena Cocchi Federico -  Giacomelli Marc -800 0,04 99,96 6x -4 da S attacco A