Board 11
9764
942
KQ
A876
KJ82
AKT8
94
JT3
AQ53
Q6
8753
KQ4
par=-140 1+2 (E)
 
N  5  6  5  3  5
S  5  6  5  3  5
E  7  7  8

  9

  7
W  7  7  8  9  7
 
T
J753
AJT62
952
Board 11 del Torneo: Arezzo 18-07-2012 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Galletti Lucian -  Pancani Ugo Fineschi Duccio -  Smorto Domenico 100 94 6 3NT -2 da E attacco 6
Crezzini Lucian -  Lamiche David Altipiani Delia -  Giunti Maria Gr 100 94 6 4 -2 da E attacco 5
Benvenuti Beatr -  Prayer Stefano Brancati Maria  -  Marzocchi Anna 50 61 39 4 -1 da E attacco 7
Comparini Sandr -  Pantani Andrea Baldelli August -  Bedini Antonio 50 61 39 4 -1 da E attacco 5
Baldeschi Marin -  Fossi Niccolo' Camiciottoli Re -  Incardona Lucia 50 61 39 4 -1 da E attacco 2
Casini Alda     -  Rachini Donella Fabbri Paola Tu -  Tubino Carla 50 61 39 4 -1 da E attacco 9
Bresci Maria Te -  Montaini Leila - 0 60 60  
Marchelli Lanfr -  Mariotti Paola Cerchiai Mario  -  Trinci Sergio -420 22,5 77,5 4 = da E attacco 3
Biancini Lucia  -  Caprini Giusepp Torelli Fabio   -  Tosi Stefano -420 22,5 77,5 4 = da E attacco 5
Federici Laura  -  Gunnella Vincen Mastrantonio Ma -  Nardi Dei Anna -420 22,5 77,5 4 = da E attacco T
Rondoni Roberto -  Tarquini Elio Faltoni Dino    -  Magnani Emanuel -430 0,5 99,5 3NT +1 da E attacco J