Board 10
K54
A874
J83
T96
73
65
AQ975
KJ74
AQJT8
KQ32
64
Q5
par=-630 3+1 (E)
 
N  3  3  3  3  3
S  3  3  3  2  2
E10101010

10

W1010101010
 
962
JT9
KT2
A832
Board 10 del Torneo: Sabato simultaneo 09/09/23 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Polacci Patrizi -  Sartorio Claudi Del Polito M.ro -  Muller Sandra -110 100 0 3 = da W attacco T
Campagnari Enri -  Paszyn Joyce Savoja Andrea   -  Tartarelli Elis -140 88,89 11,11 2 +1 da E attacco A
Foresti Elisabe -  Vocaturo Gabrie Martini Giorgio -  Rosson Alessand -150 72,22 27,78 2NT +1 da W attacco 4
Bresciani Giann -  Martelli M.tere Bertonelli Ange -  Landi Carla -150 72,22 27,78 3 +2 da W attacco 4
Gamberini Anna  -  Gliori Rita Fozza Rita      -  Tosini Antonia -170 55,56 44,44 2 +2 da E attacco J
Esposito Enrica -  Martinelli Serg Stahnke Maria K -  Violanti Piero -180 38,89 61,11 2NT +2 da W attacco 4
Savi Anna Maria -  Scatena Piera Colotto Giusepp -  Fiaschi Sabrina -180 38,89 61,11 2NT +2 da W attacco 4
Gabrielli Donat -  Galavotti Gabri Cianti Gianni   -  Nutarelli Rolan -200 16,67 83,33 2 +3 da E attacco J
Raiteri Tiziana -  Sciandra Robert Camoni Chiarama -  Lenzi Riccardo -200 16,67 83,33 2 +3 da E attacco 2
Denza Giovanni  -  Melloni Marina Michelotti Marz -  Querci Maria Gi -600 0 100 3NT = da W attacco T