Board 10
T65
975
A9
T9642
832
AK2
T854
AJ5
K94
QJT63
Q763
K
par=90 2 (N)
 
N

  8

  5  5  7  6
S  8  5  5  7  6
E  5  7  7  5  7
W  5  7  7  5  6
 
AQJ7
84
KJ2
Q873
Board 10 del Torneo: Giov. Sim. GP. 08-03-18 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Bresciani Giann -  Leonardi Giusep - 10000 39,97 60  
Cattaneo Fernan -  Villa Antonio Colotto Giusepp -  Pochini Claudio 200 88,92 11,08 3NT -2 da W attacco 4
Capone Ferrucci -  Marchi Alessand Ferrante Daniel -  Menchelli Marie 200 88,92 11,08 3 -2 da E attacco 4
Giromella Fabri -  Terzi Stefano Polacci Patrizi -  Tartarelli Elis 100 59,75 40,25 2 -1 da E attacco 8
Bazzichi Federi -  Del Pistoia And Coronella Chiar -  Giannotti Franc -110 40,25 59,75 2 = da E attacco 7
Crosti Sonia    -  Vocaturo Gabrie Campagnari Enri -  Petrozziello Le -120 20,83 79,17 1NT +1 da W attacco 2
Gori Serena     -  Martinelli Serg Azzari Franco   -  Belloni Paolo -140 1,42 98,58 3 = da E attacco A