Board 10
JT732
83
85
J643
Q4
AT
Q2
QT98752
K985
KJ4
KJT76
K
par=-600 3 (E)
 
N  4  4  6  5  4
S  4  4  6  5  4
E  9  9  7  7

  9

W  9  9  6  7  9
 
A6
Q97652
A943
A
Board 10 del Torneo: Domenica Sim. GP 09/10/22 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Ancillotti Moni -  Ravani Roberto Bresciani Giann -  Violanti Piero 200 88,89 11,11 3NT -2 da E attacco 2
Chiavacci Maria -  Leonardi Giusep Barachini Giuse -  Pinazzi Iole 200 88,89 11,11 3NT -2 da E attacco 2
Sala Claudia Pi -  Simoni Ranieri Casadei Marco   -  De Simone Conce 200 88,89 11,11 3NT -2 da E attacco 5
Martelli M.tere -  Pellegrini Gius Altamura Valido -  Carlotti M.carl 100 55,56 44,44 3 -1 da W attacco 5
Polacci Patrizi -  Sartorio Claudi Bertonelli Ange -  Natali M.teresa 100 55,56 44,44 3NT -1 da E attacco 5
Campagnari Enri -  Paszyn Joyce Michelotti Marz -  Querci Maria Gi 100 55,56 44,44 3NT -1 da E attacco 2
Di Giovanni Pao -  Tosini Antonia Bracci Michela  -  Giorgieri Giorg -100 33,33 66,67 3 -1 da S attacco Q
Gliori Rita     -  Zielonka Bronis Pochini Gianfra -  Tartarelli Elis -200 16,67 83,33 3 -2 da S attacco Q
Crosti Sonia    -  Del Polito M.ro Galavotti Gabri -  Repetti Rosanna -200 16,67 83,33 3 -2 da S attacco Q
De Paolis Chiar -  Vocaturo Gabrie Fossi Niccolo'  -  Palini Gentile -600 0 100 3NT = da W attacco J