Babboni Giorgio
Pellegrini Gius
Del Polito M.ro
Vocaturo Gabrie
Dazzini Giancar
Pierotti Daniel
(clicca su 'posiz' per vedere lo score della coppia)   Mani/Analisi   Vedi tutte le foto

Torneo: torneo 15 febbraio 2017 PDF converter

 
Posiz Giocatore Cat Giocatore1 Cat1 Media Punti FIGB
Babboni Giorgio 3PM Pellegrini Gius 1CS 65,61 42 19
Del Polito M.ro 3QL Vocaturo Gabrie 3QL 62,25 40 19
Dazzini Giancar 2C Pierotti Daniel 3FL 61,3 38 9
Cocevari Giovan 3P Dell'amico Giul 2FL 59,47 36 9
Bertoli Vezio 2Q Bruschi Giovann 4P 59,4 34 1
Campagnari Enri 2F Polacci Patrizi 3QL 59,39 32 1
Sala Claudia Pi 3QL Simoni Ranieri 3C 58,46 30 0
Malfatti Stefan 4PM Mazzarol Giulia 3QL 56,31 28 0
Romano Annalisa 1FL Venturini Franc 2FS 56,1 26 0
10° Esposito Enrica 3QL Landi Carla 3QL 48,85 24 0
11° Francini Mario 3Q Martinelli Serg 2C 50,55 22 0
12° Pasquinucci San 1CS Terzi Stefano 2P 47,59 20 0
13° D'imporzano Ono 3FL Gori Serena 1QLS 46,35 18 0
14° Galavotti Gabri 3CL Tartarelli Elis 2PLS 44,79 16 0
15° Anzilotti Marta 4PL Duccini Carla NCLM 41,67 14 0
16° Consani M Grazi NC Francesconi Fra NC 38,14 12 0
17° Cervetti Franco NC Gabrielli Donat 3PL 40,74 10 0
18° Bazzichi Federi 3Q Del Pistoia And 3Q 38,05 8 0
19° Faconti Pietro 1QS Leonardi Giusep 3C 39,92 6 0
20° Donati Giovanna 4PL Gamberini Anna 3FL 36,23 4 0
21° Barsanti M.graz 1QLS Di Camillo Lise 4PL 39,85 2 0