Raiteri Tiziana
Sciandra Robert
Bresciani Giann
Sicoli Annasimo
Coronella Chiar
Giannotti Franc
(clicca su 'posiz' per vedere lo score della coppia)   Mani/Analisi   Vedi tutte le foto

Torneo: giov sim GP 28-2-2019 PDF converter

 
Posiz Giocatore Cat Giocatore1 Cat1 Media Punti FIGB
Raiteri Tiziana 1PLS Sciandra Robert HQLS 69,05 24 25
Bresciani Giann 1PL Sicoli Annasimo 3FL 65,71 22 20
Coronella Chiar 3FL Giannotti Franc 2P 62,86 20 18
Azzari Franco 1P Belloni Paolo 2P 61,43 18 16
Spinola Andreas Spinola Sergio 57,62 16 14
Martinelli Serg 2F Nigro Antonino 3Q 49,05 14 13
Amadei Giulio 3F Candiloro Loren 3Q 47,62 12 8
Del Pistoia And 2P Pasquinucci San 1PS 46,67 10 8
Leonardi Giusep 3P Polacci Patrizi 2FL 44,76 8 8
10° D'imporzano Ono 3PL Russo Pompeo 2C 38,57 6 8
11° Navari Maria Pi NCL Stravirchi Carl NCL 29,05 4 8
12° Galeotti Maria NCL Garzini Paola NCL 27,62 2 8