Nicchi Filippo
Testa Arianna
Campi Patrizio
Percacciante Mi
Bartolini Tizia
Giannessi Sergi
(clicca su 'posiz' per vedere lo score della coppia)   Mani/Analisi   Vedi tutte le foto

Torneo: PISTOIA - 01/07/2019 PDF converter

 
Posiz Giocatore Cat Giocatore1 Cat1 Media Punti FIGB
Nicchi Filippo 1P Testa Arianna 1QL 65,39 90 52
Campi Patrizio 1PS Percacciante Mi 1PS 63,55 80 47
Bartolini Tizia 1P Giannessi Sergi 1P 63,55 76 42
Castellani Enri MS Toscano Luisa 2CL 63,03 72 37
Cammarata Miche HQ Del Pistoia And 2P 62,89 68 32
Baroncelli Stef 1QS Lippi Aldo 1PS 61,18 64 27
Ferrazza Alessa 3P Nesti Andrea Ma 3Q 61,84 60 22
Prayer Stefano 1P Tosi Stefano 1QS 60,79 56 17
Casadei Ilaria HQL Zanieri Margher HJL 60,39 52 12
10° Paternesi Pietr 1FS Pollastrini Mar 1PS 58,95 50 7
11° Cianti Gianni 2P Nutarelli Rolan 2Q 59,74 48 2
12° Bartoli Fausto 2C Giannessi Sandr 1P 58,82 46 0
13° Lemmetti Riccar 2FJ Porciani Robert HJ 59,08 44 0
14° Cosimelli Rober 1P Costa Paolo Luc 1F 57,5 42 0
15° Montoro Matteo 2PJ Schiaffino Cami 3QL 58,16 40 0
16° Biagi Elena 1QLS Cerchiai Mario 2C 56,84 38 0
17° Giache' Giacomo 2PS Scacciati Ulian 1QS 56,32 36 0
18° Baldini Barbara 3PL Chiti Silvia 2FL 55,53 34 0
19° Bartoli Piero 1PS Crezzini Lucian 1PS 55,92 32 0
20° Sala Paolo 3Q Susini Luca 1F 54,47 30 0
21° Bracci Michela 1PL Giusti Paola 2QL 54,21 28 0
22° Dolfi Andrea 3P Ferretti Ivo 3P 52,63 26 0
23° Bonfanti Stefan 3C Sabella Alessan 3F 52,37 24 0
24° Nerozzi Paolo 2QS Ruggiu Roberto 2FS 51,71 22 0
25° Raiteri Tiziana 1PLS Ulivagnoli Gino 1PS 51,32 20 0
26° Cantamessi Carl 3Q Cellini Alfredo 3P 51,18 18 0
27° Cambuli Lucia 3QL Doronzo Silvano 3C 51,18 16 0
28° Abbo Paolo 3C Rago Maria Giov 3PL 49,47 14 0
29° Cocchi Federico 3F Giacomelli Marc 3F 48,82 12 0
30° Carri Adriana Giusti Moreno 3F 48,16 10 0
31° Benvenuti Beatr 2QL Gunnella Vincen 3Q 48,29 10 0
32° Danti Gabriella 1PL Pomilia Antonin 1P 47,24 10 0
33° Franco Carmela HJL Matteoli Simona HJL 46,71 10 0
34° Balducci Claudi 3P Rossi Giuseppe 3P 46,32 10 0
35° Chiavacci Simon NCL Divisani Cristi NC 46,05 10 0
36° Bigozzi Isabell NCL Viola Monica NCL 44,34 10 0
37° Bacci Michele 3F Capecchi Pierpa 3F 43,95 10 0
38° Cassi Riccardo 3F Cresci Chiara 3FL 43,82 10 0
39° Bagnoli Carlo 3F Bichicchi Andre 3F 43,68 10 0
40° De Manes France 1P Lulli Tessa 3FL 43,42 10 0
41° Lamborghini Ami 3FL Lotti Vaifro 3F 42,24 10 0
42° Smorti Vittorio 3F Valensin Gianni NC 41,71 10 0
43° Chiappe Federic 3FL Sodini Giacomo 3F 41,58 10 0
45° Giambini Massim 3F Nesti Andrea 3F 40,26 10 0
46° Di Stasio Alfre NC Marraccini Robe NC 38,03 10 0
47° Iori Alessio NC Savelli Rebecca NCL 38,03 10 0
48° Biagioni Andrea 3P Bianchi Maura 3PL 35 10 0
49° Brizzi Ornella NCL Vannacci Vanna 3FL 36,58 10 0
50° Camicciottoli S NC Vignoli Sabrina NCL 33,82 10 0
51° Bertuccia Crist NC Del Cortona Agn NCL 31,58 10 0
52° Niccol� Cinzi NCL Tamarri Elena NCL 22,24 10 0