Bacci Carlo
Morelli Marco
Baroncelli Stef
Lippi Aldo
Pasquini Alessa
Ulivagnoli Gino
(clicca su 'posiz' per vedere lo score della coppia)   Mani/Analisi   Vedi tutte le foto

Torneo: Sesto 27-06-2012 PDF converter

 
Posiz Giocatore Cat Giocatore1 Cat1 Media Punti FIGB
Bacci Carlo 1Q Morelli Marco 1Q 71,19 100 54
Baroncelli Stef 1C Lippi Aldo 1PS 67,26 90 49
Pasquini Alessa 3Q Ulivagnoli Gino 1Q 61,29 80 44
Casadei Ilaria 1QL Fossi Niccolo' 1P 60,13 75 39
Bombardieri Dam 1P Muller Mario 1P 59,17 70 34
Barachini Giuse 3P Morelli Silvia 3FL 58,09 65 29
Prayer Stefano 2P Torelli Fabio 2Q 57,8 60 24
Beltrami Andrea 1F Taiti Tiziano 1P 57,68 55 19
Campriani Ducci NC Gunnella Giusep NC 57,56 50 14
10° Marchioni Silvi 1QL Moscardi Marian 1FL 56,55 45 9
11° Nencini Giancar 1P Zanieri Margher 1FL 55,89 40 4
12° Capone Braga Pa 1P Tonini Francesc 1PL 55,65 35 0
13° Michelini Mauri 1C Papini Luciano 1F 55,6 30 0
14° Crezzini Lucian 1F Cuccurullo Andr 1Q 55,12 25 0
15° Faraoni Carlo 2P Nutini Lorella 2FL 53,94 22 0
16° Libetti Alessan 1C Rossi Anna Mari 1CL 53,87 20 0
17° Casanuovi Umber NC Nerozzi Paolo 2C 53,87 18 0
18° Mazzoni Jares 2CS Pasquinucci Pie 2C 53,56 16 0
19° Ascione Ilaria 1QL Federici Laura 1QL 53,11 14 0
20° Casati Carla 2FL Casati Gabrio 2Q 52,68 12 0
21° Daini Alberto 1FS Fontana Alberta NCL 52,27 10 0
22° Menichetti Luca 1C Padellini Giuli 1C 52,2 10 0
23° Bartolini Tizia 2P Giannessi Sergi 2C 51,65 10 0
24° Artini Stefano 2Q Pantani Andrea 2C 51,49 10 0
25° Ditel Marco 3Q Paparo Mariella 2CL 51,25 10 0
26° Di Bernardo Ste 3PL Forni Roberta M 1FLS 51,25 10 0
27° Risaliti Paolo 1PS Vannucci Piero 1QS 50,7 10 0
28° Furfaro Arcangi 2Q Peselli Giulio 3P 49,77 10 0
29° Baldini Massimo 1P Pollastrini Mar 1PS 49,46 10 0
30° Gori Siliana NCL Vitagliano Mari 3PL 49,4 10 0
31° Danti Gabriella 1CL Mignani Roberto 2Q 48,45 10 0
32° Bettazzi Mario 2F Rosa Augusto 1Q 47,86 10 0
33° Bechini Gianluc 1Q Taglierani Albe 1Q 47,5 10 0
34° Rottoli Luigia NCL Traldi Rossana 3QL 47,32 10 0
35° Amabili Marco NC Poggialini Dani 3Q 46,96 10 0
36° Marini Claudio 3P Smorto Domenico 2P 46,9 10 0
37° Masi Riccardo NC Ricci Daniele NC 46,85 10 0
38° Pomilia Antonin 1Q Salpietra Feder 2Q 46,55 10 0
39° Cianti Gianni 3C Conti Stefano 2Q 46,06 10 0
40° Giacobbe G Saito Maria NCL 45,89 10 0
41° De Vellis Mario 3Q Manetti Elio Pa NC 45,18 10 0
42° Bonfanti Stefan 2C Susini Luca 2C 44,39 10 0
43° Gunnella Vincen 1F Semmola Domenic 1P 44,23 10 0
44° Baldini Barbara NCL Chiti Silvia NCL 43,87 10 0
45° Brunelli France NCL Porciani Robert 1P 43,46 10 0
46° Mauri Andrea 3P Sbrulli Stefano 3C 43,15 10 0
47° Guerrini Mauro 3Q Martini Simonet 3QL 42,04 10 0
48° Franchi Claudia NCL Iuppa Elena NCL 41,9 10 0
49° Tagliaferro Lau 2QL Tosi Stefano 2P 39,7 10 0
50° Bartoli Fausto 1F Cosimelli Rober 1F 39,53 10 0
51° Cambuli Lucia 3FL Ferretti Ivo 3F 38,69 10 0
52° Conti Angiolino NC Piani Roberto 3P 37,32 10 0
53° Bertoni Anna Ma NCL Targetti Alessa NC 35,18 10 0
54° Bongiorni Elena NCL Gianni Riccardo NC 32,5 10 0