Bonifacio Anton
Raiteri Tiziana
Capone Braga Pa
Tonini Francesc
Crezzini Lucian
Smorto Domenico
(clicca su 'posiz' per vedere lo score della coppia)   Mani/Analisi   Vedi tutte le foto

Torneo: Livorno - Forte 06-08-2012 PDF converter

 
Posiz Giocatore Cat Giocatore1 Cat1 Media Punti FIGB
Bonifacio Anton 1PS Raiteri Tiziana 2PL 67,73 100 78
Capone Braga Pa 1P Tonini Francesc 1PL 63,72 90 73
Crezzini Lucian 1F Smorto Domenico 2P 62 80 68
Borasi Franco 1F Colotto Giusepp 1P 60,54 75 63
Viola Alfredo 1P Viola Giuliana 1PL 60,03 70 58
Bellina Uliano 3Q Di Filippo Mich 2Q 59,66 65 53
Mura Antonio NC Nicosia Salvato 3P 59,49 60 48
Barsanti M.graz 1CLS Bracci Michela 2FL 58,79 55 43
Faconti Pietro 2C Terzi Ario 2F 58,42 50 38
10° Giache' Giacomo 3P Scacciati Ulian 2F 58,38 45 33
11° Mainardi Massim 1QS Patania Gabriel 1PS 57,69 40 28
12° Macchia Alberto NC Sighieri Claudi NC 57,61 35 23
13° Cardenas Diego 1FD Percario Giacom 1FC 56,76 30 18
14° Bonventre Rosan 3FLD Gini Barbara 3PL 56,71 25 13
15° Bresciani Giann 2QL Faraoni Flavio 1P 56,24 22 8
16° Franchini Paola 3FL Ghezzani Marghe 2CL 55,8 20 3
17° Bechini Gianluc 1Q Schettino Giuli 2QL 55,8 18 0
18° Lombardi Diana 2FL Pieretti Maria 2PL 55,18 16 0
19° Agrillo Cinzia 1PL Mofahkami Shalh 1CL 55,13 14 0
20° Agrillo Mario 1F Montella Paola 2CL 54,37 12 0
21° Di Toma Nicolet 1FL Stoppini Maria 1PLS 54,29 10 0
22° Tiradritti Marc 1F Viotto Jacopo 1F 53,76 10 0
23° Stefanini Enzo 1C Trotta Patrizio 1C 53,75 10 0
24° Bonfanti Stefan 2C Giannessi Sergi 2C 53,55 10 0
25° Albano Claudia 1FLS Ferretti Robert 2Q 53,12 10 0
26° Bussotti Paolo 1P Salvadori Franc 1Q 52,68 10 0
27° Bartoli Piero 1QS Salvadori Paolo 1QS 52,64 10 0
28° Baggiani Manilo 3P Lottini Giulian 3C 52,35 10 0
29° Galardini Aless 1Q Matteoli Simona 1FL 52,35 10 0
30° Casadei Ilaria 1QL Fossi Niccolo' 1PD 52,3 10 0
31° Novi Egidio 3Q Paolicchi Massi NC 52,27 10 0
32° Benvenuti Beatr 2QL Tagliaferro Lau 2QL 52,06 10 0
33° Catarsi Fabrizi 1C Saltarelli Robe 1PS 52,04 10 0
34° Canaccini Nedo NC Santacroce Robe 3F 51,97 10 0
35° Calamari Elena 2PLS Mac Neil Kathar 2QL 51,95 10 0
36° Favilli Alberto NC Sbrulli Stefano 3C 51,88 10 0
37° Betti Roberto 1F Giampaoli Franc 1Q 51,76 10 0
38° Mollica Vincenz 2FS Morgantini Anna 2FL 51,32 10 0
39° Botrini Romano NC Cecconi Alda NCL 51,14 10 0
40° Fiorillo Dina B 1PLS Lanzotti Lodovi 1PL 50,99 10 0
41° Di Bartolo Vitt 1Q Menasci Roberto 2CS 50,92 10 0
42° Gemignani Manue 1FL Vivarelli Colon 1PS 50,4 10 0
43° Nencini Giancar 1P Porciani Robert 1P 50,33 10 0
44° Mazza Federico 2P Pelleschi Rosse 2QL 50,24 10 0
45° Bombardieri Dam 1P Muller Mario 1P 50,11 10 0
46° Beltrami Andrea 1F Lippi Aldo 1PS 50,07 10 0
47° Giovannini Enri 2QS Sardegnoli Ales 2Q 49,89 10 0
48° Ferramosca Fran 1P Vignoli Andrea 2C 49,56 10 0
49° Cicora Egidio 2P Sampieri Dorian 2QL 48,81 10 0
50° Galletti Anna 3PL Perini Claudio 2F 48,66 10 0
51° Di Martino Tizi 2PL Morelli Paolo 2C 48,06 10 0
52° Casale Giuseppe 2Q Sabella Alessan 3C 48,04 10 0
53° Bartoli Fausto 1F Gunnella Vincen 1F 47,13 10 0
54° Assanti Giampao 3C Bartolini Maria NCL 45,8 10 0
55° Panichi Vincenz 3C Papini Alessand 3PL 45,73 10 0
56° Carli Antonella 2CL Giandolfi Susan 2CL 45,66 10 0
57° Ronchi Alberto 2Q Stoppini France 1PL 45,54 10 0
58° Menasci Clotild 1QLS Puccini Grazyna 1QL 44,84 10 0
59° Colosimo Daniel 2PL Lotti Antonio 2P 44,6 10 0
60° Marchettini Cri 3Q Torelli Fabio 2Q 44,52 10 0
61° Cerri Alberta NCL Polverosi Massi NC 44,36 10 0
62° Botrini Riccard 2F Maffei Luigi Pa 2Q 44,07 10 0
63° Allegranti Moni 2FL Cappagli Franca NCL 43,65 10 0
64° Fazzi Leonardo 2Q Morelli Mauro 2FS 43,53 10 0
65° Lotti Roberto 1C Odello Giorgio 1Q 43,51 10 0
66° Fenzi Roberto 3Q Menicagli Milen 2QL 43,36 10 0
67° Borgioli Paolo 3F Manfredini Anto 3F 43,26 10 0
68° Danti Gabriella 1CL Pomilia Antonin 1Q 43,13 10 0
69° Fabbri Silvana NCL Orlandini Laura 3FL 41,62 10 0
70° Rampioni Emma 2PLS Romoli Anna Bon 1FLS 41,1 10 0
71° Bongiorni Elena NCL Gianni Riccardo NC 40,85 10 0
72° Mauri Andrea 3P Paolicchi Paolo 2P 40,27 10 0
73° Liperini Daniel NCL Rossi Mary 2QL 40 10 0
74° Mainardi Claudi 1QS Morelli Riccard 1Q 38,26 10 0
75° Morganti Lorenz 3F Pace Antonio 3F 35,95 10 0
76° Cardella Ave Pa 3FL Guajana Patrizi NCL 35,71 10 0
77° Corsini Angiolo 3Q Fungaroli Pasqu 3Q 33,32 10 0
78° Anguillara Lomb 2QLS Della Fazia Wil 1FLS 29,04 10 0