Cosimelli Rober
Menichetti Luca
Marchettini Cri
Torelli Fabio
Beltrami Andrea
Raiteri Tiziana
(clicca su 'posiz' per vedere lo score della coppia)   Mani/Analisi   Vedi tutte le foto

Torneo: Firenze 21-06-2012 PDF converter

 
Posiz Giocatore Cat Giocatore1 Cat1 Media Punti FIGB
Cosimelli Rober 1F Menichetti Luca 1C 74,73 100 60
Marchettini Cri 3Q Torelli Fabio 2Q 64,76 90 55
Beltrami Andrea 1F Raiteri Tiziana 2PL 64,03 80 50
Risaliti Paolo 1PS Taiti Tiziano 1P 63,21 75 45
Conti Angiolino NC Deiana Basilio 3Q 61,74 70 40
Federici Laura 1QL Padellini Giuli 1C 61,46 65 35
Brunelli Brunel 1F Brunelli Elda 1CLS 60,87 60 30
Capone Braga Pa 1P Tonini Francesc 1PL 60,48 55 25
Nencini Giancar 1P Porciani Robert 1P 59,64 50 20
10° Arzilli Roberto 1F Marchioni Silvi 1QL 58,69 45 15
11° Bombardieri Dam 1P Muller Mario 1P 57,7 40 10
12° Daini Alberto 1FS Giuntini Gabrie 1CLS 56,79 35 5
13° Furfaro Arcangi 2Q Peselli Giulio 3P 55,24 30 0
14° Prayer Stefano 2P Tosi Stefano 2P 54,4 25 0
15° Camprincoli Vit NC Lange' Paolo 3Q 54,17 22 0
16° Fineschi Duccio 2Q Smorto Domenico 2P 53,85 20 0
17° Bonfanti Stefan 2C Susini Luca 2C 53,45 18 0
18° Baggiani Carla 2FL Calamassi Carla 2FL 53,33 16 0
19° Faraoni Carlo 2P Pasquinucci Pie 2C 53,21 14 0
20° Federighi Anton 1C Poggi Roberto 1FS 53,06 12 0
21° Bartolini Tizia 2P Giannessi Sergi 2C 52,24 10 0
22° Pasquini Alessa 3Q Ulivagnoli Gino 1Q 52,1 10 0
23° Baggiani Manilo 3P Comparini Sandr 3C 51,75 10 0
24° Crezzini Lucian 1F Vitagliano Mari 3PL 51,7 10 0
25° Baldini Massimo 1P Dini Gilberto 1QS 51,39 10 0
26° Casanuovi Umber NC Nerozzi Paolo 2C 51,07 10 0
27° Matteoli Simona 1FL Nicolodi France 1P 51,04 10 0
28° Milo Luigi 1C Volpi Lorenzo 1F 50,49 10 0
29° Gamberucci M.cr 1PL Olmi Paola 1PL 49,29 10 0
30° Betti Roberto 2PS Boni Annamaria 2PL 48,81 10 0
31° D'angelo Robert 3P Rosa Augusto 1Q 48,54 10 0
32° Faltoni Dino 2F Galletti Lucian 2FS 48,1 10 0
33° Fabrizi Fabrizi 1Q Moscardi Marian 1FL 48,06 10 0
34° Casati Carla 2FL Casati Gabrio 2Q 47,94 10 0
35° De Cillis Franc 2C Sorrentino Mari 1FL 47,9 10 0
36° Ciuccetti Laura NCL Torricini Mauro NC 47,89 10 0
37° Forni Roberta M 1FLS Salvestrini Cla 3Q 47,82 10 0
38° Baldini Barbara NCL Chiti Silvia NCL 46,46 10 0
39° Cocchi Stefano NC Franchi Claudia NCL 46,46 10 0
40° Baldeschi Marin 3PL Fossi Niccolo' 1P 46,2 10 0
41° Danti Gabriella 1CL Pomilia Antonin 1Q 46,19 10 0
42° Franco Ugo 3Q Pantani Andrea 2C 45,71 10 0
43° Guerrini Mauro 3Q Martini Simonet 3QL 45,39 10 0
44° Albertazzi Marz 1PL Salvagnini Pier 2PS 45,27 10 0
45° Benvenuti Beatr 2QL Tagliaferro Lau 2QL 45,27 10 0
46° Brunelli France 1CL Conti Chiara 1PL 44,45 10 0
47° Masi Riccardo NC Ricci Daniele NC 44,14 10 0
48° Fontana Alberta NCL Manetti Elio Pa NC 44,08 10 0
49° Bartoli Fausto 1F Giannessi Sandr 1Q 44,02 10 0
50° Larini Adriana 3FL Maschio Maria P 3FL 43,95 10 0
51° Di Bernardo Ste 3PL Saito Maria NCL 43,42 10 0
52° Frassinelli Mar 2PL Pieretti Maria 2PL 42,63 10 0
53° Baroncelli Stef 1C Taglierani Albe 1Q 42,58 10 0
54° Campriani Ducci NC Gunnella Giusep NC 42,3 10 0
55° Pollastrini Mar 1PS Severi Alessio 3P 41,19 10 0
56° Nelli Tommaso NC Palmieri Mario NC 39,25 10 0
57° Amore Alfonso 3F Amore Luigi 2F 39,17 10 0
58° Nardoni Luca 3Q Paparo Mariella 2CL 37,38 10 0
59° Bertoni Anna Ma NCL Targetti Alessa NC 35,87 10 0
60° Amabili Marco NC Poggialini Dani 3Q 26,7 10 0